Иң алдынгы LED үтә күренмәле дисплей белән таныштыру
Түләү һәм җибәрү шартлары
| Минималь заказ күләме: | 1 |
| Бәясе: | Бәхәсле |
| Упаковка турында мәгълүмат: | Стандарт фанера картонын экспортлау |
| Китерү вакыты: | Түләүне алганнан соң 3-25 эш көне |
| Түләү шартлары: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Тәэмин итү мөмкинлеге: | 1000/җыелма/ай |
Өстенлек
Алгы яктылык чыгаручы LED тартмасы модульле дизайнны куллана, һәм аның берничә стандарт зурлыгы бар, мәсәлән1000X1000мм, 1000x500мм һ.б. Ул үтә күренмәлелек, тиз урнаштыру һәм уңайлылык үзенчәлекләренә ия.хезмәт күрсәтү, һәм күтәрү һәм вертикаль урнаштыру ярдәмендә урнаштырылырга мөмкин.
1. Модульлек, бушлай DIY тегү.
2. Акыллы идарә итү, мобиль телефон, компьютер видео йөкли ала.
3. Югары үтә күренмәлелек, яктыртуга тәэсир итми, 62% тан артык үтә күренмәлелек.
4. Профиль алюминий тартма дизайны, ультра җиңел (әзер продукт 15 кг/м), ультра нечкә (65 мм калынлык), яхшы җылылык саклыйтарату, җиңел урнаштыру.
5. LED экран дисплейының тотрыклылыгы клиентларга тагын да нечкәрәк рәсем бирә һәм яхшыртакулланучының визуаль тәҗрибәсе.
6. Югары яңарту, югары соры төсмерләр, югары контраст, матур рәсем, искиткеч визуаль эффект.
7. Ихтыяҗларга һәм чынбарлык шартларына туры китереп, шәхси хезмәтләр ачыклыкны саклый, күрсәтәнамуслылык, эзлеклелек һәм шул ук вакытта сезнең өчен бик уңайлы чишелеш тәкъдим итү.
8. PFC электр белән тәэмин итү, CE сертификаты, артык йөкләнеш, артык көчәнеш һәм артык температура белән үз-үзен суытусаклау, киң көчәнеш (ихтыярый) югары көчәнеш, югары нәтиҗәлелек, энергияне саклау, куркынычсызлык һәм әйләнә-тирә мохитне саклау.
LED үтә күренмәле экран
| Әйбер | VSP3.9-7.8 | VSP10.4-10.4H | VSP15.6-15.6 | VSP20.8-20.8 |
| Пиксель аралыгы (мм) | 3.9(H)/7.8(V) | 10.4(H)/10.4(V) | 15.6(H)/15.6(V) | 20.83(H)/20.83(V) |
| Пиксель тыгызлыгы (пиксель/кв.м) | 32768 | 9216 | 4096 | 2304 |
| LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Модуль зурлыгы (мм) | 500X125 | 1000X125 | 1000X125 | 1000X125 |
| Модуль чишелеше | 128X16 пиксель | 96X12 пиксель | 64X8 пиксель | 48X6 пиксель |
| Модуль саны | W2XH8 | W1XH8 | W1XH8 | W1XH8 |
| Шкаф зурлыгы (мм) | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 |
| Министрлар Кабинеты карары | 256X128 пиксель | 96X96 пиксель | 64X64 пиксель | 48X48 пиксель |
| Авырлык(кг) | 11 | 13 | 12 | 12 |
| Мөмкин булган зурлыклар (мм) | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 |
| Шкаф материалы | Алюминий профиль | Алюминий профиль | Алюминий профиль | Алюминий профиль |
| Яктылык | 4500-5000 нит | 8500-9500 нит | 4500-7500 нит | 3500-5500 нит |
| Ачыклык дәрәҗәсе | 65% | 65% | 75% | 80% |
| Энергия куллану (Макс/Проспект) (Вт/кв.м) | 800/270 | 800/270 | 800/270 | 600/200 |
| Карау почмагы (H/V) | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
Кушымта










